Сверло по дереву и металлу
Для заказа продукции или просчета стоимости нажмите:
- Цены
- Описание
Наименование | Параметры | Безналичный расчет | Наличный расчет | |
---|---|---|---|---|
цена за тонну | за метр погонный | за штуку | ||
Сверло 10*100*160 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 1,83 руб. | |
Сверло 12*100*160 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 2,04 руб. | |
Сверло 12*150*210 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 2,79 руб. | |
Сверло 12*210*260 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 2,88 руб. | |
Сверло 6*100*160 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 1,34 руб. | |
Сверло 8*100*160 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 1,60 руб. | |
Сверло 8*150*210 мм бур SDS-plus S4 ВОЛАТ | руб. | руб. | 2,22 руб. | |
Сверло по дереву 6*54*100 ц/х WORTEX | руб. | руб. | 1,04 руб. | |
Сверло по дереву 8*75*120 ц/х WORTEX | руб. | руб. | 1,28 руб. | |
Сверло по дереву перьевое ф12мм WORTEX | руб. | руб. | 1,35 руб. | |
Сверло по дереву перьевое ф16мм WORTEX | руб. | руб. | 1,44 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 10.0*87*133 мм GEPARD | руб. | руб. | 11,55 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 12.0*101*151 мм GEPARD | руб. | руб. | 12,30 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 3.0*33*61 мм GEPARD | руб. | руб. | 1,16 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 4.5*47*80 мм GEPARD | руб. | руб. | 2,57 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 6.0*57*93 мм GEPARD | руб. | руб. | 3,80 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 6.0*57*93 мм ВОЛАТ | руб. | руб. | 2,54 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 7.0*69*109 мм GEPARD | руб. | руб. | 5,43 руб. | |
Сверло по металлу HSS ц/х 8.0*75*117 мм GEPARD | руб. | руб. | 7,08 руб. |
Описание
Сверло является режущим инструментом, который применяется для изготовления углубления в сплошном слое обрабатываемого материала. Осуществляя выбор инструментов следует понимать, что все они отличаются между собой, каждый из них обладает своими параметрами и характеристиками и используется только лишь для выполнения определённого ряда задач.