Труба профильная квадратная
ООО «Компания Металл Сити» предлагает трубы профильные (квадратные) по низкой цене оптом и в розницу.
Для заказа продукции или просчета стоимости нажмите:
По желанию заказчика трубу профильную (квадратную) порежем и доставим на объект!
- Цены
- Описание
Наименование | Параметры | Безналичный расчет | Наличный расчет | |
---|---|---|---|---|
цена за тонну | за метр погонный | за штуку | ||
100*100*3,0 | 3 970 руб. | 37,61 руб. | 451,32 руб. | |
100*100*4,0 | 2 800 руб. | 34,49 руб. | 206,94 руб. | |
15*15*1,5 | 4 510 руб. | 2,89 руб. | 17,34 руб. | |
160*160*4 | 2 000 руб. | 38,80 руб. | 279,36 руб. | |
160*160*5 | 2 000 руб. | 47,58 руб. | 570,96 руб. | |
20*20*1,5 | 3 730 руб. | 3,29 руб. | 19,74 руб. | |
20*20*1,5 | 4 490 руб. | 3,96 руб. | 23,76 руб. | |
20*20*2,0 | 3 785 руб. | 4,13 руб. | 24,78 руб. | |
200*200*5 | 2 000 руб. | 60,60 руб. | 515,10 руб. | |
25*25*1,5 | 4 100 руб. | 4,64 руб. | 27,84 руб. | |
25*25*2,0 | 3 890 руб. | 5,75 руб. | 34,50 руб. | |
30*30*1,5 | 4 390 руб. | 6,04 руб. | 36,24 руб. | |
30*30*2,0 | 2 970 руб. | 5,46 руб. | 32,76 руб. | |
40*40*1,5 | 3 680 руб. | 7,16 руб. | 42,96 руб. | |
40*40*1,5 | 4 450 руб. | 8,64 руб. | 51,84 руб. | |
40*40*2,0 | 3 040 руб. | 7,52 руб. | 45,12 руб. | |
40*40*3.0 | 3 400 руб. | 12,00 руб. | 72,00 руб. | |
50*50*2,0 | 3 980 руб. | 12,37 руб. | 74,22 руб. | |
50*50*3,0 | 4 020 руб. | 18,19 руб. | 109,14 руб. | |
60*60*2,0 | 2 860 руб. | 10,80 руб. | 64,80 руб. | |
60*60*3,0 | 3 170 руб. | 17,48 руб. | 104,88 руб. | |
60*60*4,0 | 2 800 руб. | 20,05 руб. | 120,30 руб. | |
80*80*2,0 | 3 960 руб. | 20,13 руб. | 120,78 руб. | |
80*80*3,0 | 3 240 руб. | 21,75 руб. | 261,00 руб. | |
80*80*4,0 | 3 810 руб. | 37,32 руб. | 447,84 руб. | |
80*80*4,0 | 3 810 руб. | 37,32 руб. | 223,92 руб. |
Описание
ООО «Компания Металл Сити» предлагает широкий выбор квадратных (профильных) труб из различных высококачественных материалов. Весь товар соответствует стандартам ГОСТ и ISO. Если вы решили купить металлическую трубу, то свяжитесь с нами уже сегодня! Узнать стоимость продукции можно, скачав прайс-лист на нашем сайте. Мы предлагаем низкие цены, есть возможность приобретения товара оптом и в розницу.
Сфера применения профильных труб квадратного сечения
Профильные трубы применяются во многих отраслях промышленности и хозяйства, в строительной сфере. В частности, они используются для сооружения таких конструкций, как:
- каркасы жилых домов, производственных цехов, торговых центров и других зданий;
- несущие металлоконструкции, пролеты и перекрытия между этажами;
- осветительные вышки и вышки связи;
- вентиляционные ходы, металлические откосы, дымоходы.
Кроме того, данный металлопрокат используется во многих обыденных предметах: заборы и ограждения, коробки дверей, ножки стульев, на детских площадках.
Преимущества
Повсеместное использование профильных квадратных труб и их практичность обусловлены рядом достоинств:
- не требуется большое количество сварных швов;
- высокая прочность и надежность;
- стойкость к деформации и вибрации;
- простота нанесения защитных покрытий;
- быстрота монтажа и погрузки;
- возможность создавать сложные конструкции.
Виды и технические характеристики профильных труб
Труба квадратная, как правило, изготавливается из углеродистой или низколегированной стали (09Г2С и Ст3СП), а также нержавеющей стали. Продукт может иметь не только квадратное, но и прямоугольное и даже овальное сечение. Он изготавливается на промышленных предприятиях путем холодной, теплой и горячей прокатки. Изделия также проходят процедуру термообработки для снятия внутреннего напряжения в металле.
Площадь поперечного сечения по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 13663-86 может варьироваться от 15х15 мм до 200х200 мм. Что касается толщины стенок, то ее величина составляет от 1 до 12 мм.
Параметры стальных бесшовных труб (ГОСТ 8639-82)
Наружный размер А, мм | Толщина стенки s, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
10 | 1,0 | 0,343 | 0,269 |
15 | 1,0 | 0,543 | 0,426 |
15 | 1,5 | 0,771 | 0,605 |
20 | 1,0 | 0,743 | 0,583 |
20 | 1,5 | 1,071 | 0,841 |
20 | 2,0 | 1,37 | 1,075 |
25 | 1,0 | 0,943 | 0,740 |
25 | 1,5 | 1,37 | 1,07 |
25 | 2,0 | 1,77 | 1,39 |
25 | 2,5 | 2,14 | 1,68 |
25 | 3,0 | 2,48 | 1,95 |
30 | 2,0 | 2,17 | 1,70 |
30 | 2,5 | 2,64 | 2,07 |
30 | 3,0 | 3,08 | 2,42 |
30 | 3,5 | 3,50 | 2,75 |
30 | 4,0 | 3,88 | 3,04 |
35 | 2,0 | 2,57 | 2,02 |
35 | 2,5 | 3,14 | 2,46 |
35 | 3,0 | 3,68 | 2,89 |
35 | 3,5 | 4,20 | 3,30 |
Продолжение таблицы см. здесь (стр. 2-4).